芳名錄
捐款大德 | 捐款金額 | 捐款大德 | 捐款金額 |
---|---|---|---|
周○儀 | 1,200 | 張○津 | 1,200 |
黃○珠 | 1,200 | 鄭黃○芬 | 1,200 |
劉○花 | 1,200 | 王蕭○雅 | 1,200 |
林○立 | 1,200 | 李○煙 | 1,200 |
高○芸、高○恩、高○恩 | 1,200 | 陳○如 | 1,200 |
劉○資 | 1,200 | 康○霞 | 1,200 |
陳○茹 | 1,200 | 崔○馨 | 1,200 |
陳○靜 | 1,200 | 鋐○企業社 | 1,200 |
林○君 | 1,200 | 郭○瑛 | 1,200 |
王○乾 | 1,200 | 李○蓉 | 1,200 |
林○霞 | 1,200 | 林○玉 | 1,200 |
吳○娟 | 1,200 | 夏○惠 | 1,200 |
游○惠 | 1,200 | 莊○鳳 | 1,200 |
王○君 | 1,200 | 莊○鈞 | 1,200 |
夏○明 | 1,200 | 李○賢 | 1,200 |
爐○彰 | 1,200 | 爐○綺 | 1,200 |
黃○洲 | 1,200 | 吳○華 | 1,200 |
陳○如 | 1,200 | 陳○美 | 1,200 |
鄭○絹 | 1,200 | 王○ | 1,200 |
謝○雀 | 1,200 | 黃○晏 | 1,200 |
簡○宇 | 1,200 | 葉○婕 | 1,200 |
彭○逢 | 1,200 | 蔡○櫻 | 3,600 |
許○秀 | 1,200 | 朱○蓮 | 1,200 |
爐○翔 | 1,200 | 蘇○珍 | 1,200 |
林○湘 | 1,200 | 王○基 | 1,200 |
張○勤 | 1,200 | 陳○花 | 1,200 |
羅○英 | 1,200 | 張○玳 | 1,200 |
胡○郎 | 1,200 | 蔡○新 | 1,200 |
蕭○娟 | 1,200 | 劉○意 | 1,500 |
許○玲 | 1,200 | 呂○真 | 1,200 |
許○卿 | 1,200 | 林○貞 | 1,200 |
陳○華 | 1,200 | 陳○雯 | 1,200 |
林○英 | 1,200 | 詹○茸 | 1,200 |
彭○琪 | 1,200 | 葛○明 | 1,200 |
陳○堂 | 1,200 | 周○美 | 1,200 |
莊○貞 | 1,200 | 歐○昌 | 1,200 |
黃○舜 | 1,500 | 廖○峰 | 1,200 |
林○志 | 1,200 | 桂○宇 | 1,200 |
蔡○華 | 1,200 | 蔡林○梅 | 1,200 |
吳○玲 | 1,200 | 陳○睿 | 1,200 |
凃○鳳 | 1,200 | 謝○宇 | 1,200 |
李○勳 | 1,200 | 林○江 | 1,500 |
黃○莉 | 1,200 | 黃○娣 | 1,200 |
簡○花 | 1,200 | 李○燕 | 1,200 |
林許○桃 | 1,200 | 李○宗 | 1,200 |
廖○鳳 | 1,200 | 石○珠 | 1,200 |
周○丞 | 1,200 | 葉○明 | 1,200 |
湯○中 | 1,200 | 許○雄 | 1,200 |
邱○宏 | 1,200 | 游○聘 | 1,200 |
陳○良 | 1,200 | 蔡○惠 | 1,200 |
陳○煌 | 1,200 | 李○格 | 1,200 |
陳○興 | 1,200 | 吳○縈 | 1,200 |
鄭○文 | 1,200 | 黃○惠 | 1,200 |
張○燕 | 1,200 | 林○模 | 1,200 |
凌○佑 | 1,200 | 劉○菊 | 1,200 |
劉○孟 | 1,200 | 王○宸 | 1,200 |
施○家 | 1,200 | 張○美 | 1,200 |
張○樹 | 1,200 | 許○珍 | 1,200 |
徐○秀 | 1,200 | 董○美 | 1,200 |
王○惠 | 1,200 | 蔡○惠 | 1,200 |
詹○鳳 | 1,500 | 謝○貞 | 1,200 |
陳○慧 | 1,200 | 莊○娥 | 1,200 |
陳○鳳 | 1,200 | 李○發 | 1,200 |
毛○宇 | 1,200 | 曹○美 | 1,200 |
蘇○南 | 1,200 | 林○惠 | 1,200 |
薛○麗 | 1,200 | 劉○文 | 1,200 |
葉○彰 | 1,200 | 楊○賢 | 1,200 |
林○琪 | 1,200 | 羅○麗 | 1,200 |
高○為 | 1,200 | 劉○蓮 | 1,200 |
楊○旭 | 1,200 | 溫○仁 | 1,200 |
宋○君 | 1,200 | 陳○枝 | 1,200 |
蔡○益 | 1,200 | 江○英 | 1,200 |
林○忠 | 1,200 | 鄭○薇 | 1,200 |
賴○嫻 | 1,200 | 林○祿 | 1,200 |
楊○強 | 1,200 | 陳○珍 | 1,200 |
莊○華 | 1,200 | 劉○莉 | 1,200 |
林○綺 | 1,200 | 黃○豊 | 1,200 |
黃○詅 | 1,200 | 吳○順 | 1,200 |
葉○蘭 | 1,200 | 吳○剛 | 1,200 |
謝○聲 | 1,200 | 林○滿 | 1,500 |
薛○雲 | 1,500 | 翁○文 | 1,500 |
胡○宇 | 1,500 | 胡○怡 | 1,500 |
鍾○橋 | 1,200 | 葉○燕 | 1,500 |
呂○儕 | 1,200 | 張○ | 1,200 |
萬○伶 | 1,200 | 李○瑜 | 1,200 |
田○晉 | 1,200 | 邱○明 | 1,200 |
富○大飯店 | 1,200 | 呂○花 | 1,200 |
余○月 | 1,200 | 善心大德 | 1,200 |
鄭○那 | 1,200 | 呂○親 | 1,200 |
陳○觀 | 1,200 | 陳○觀 | 1,200 |
程○楨 | 1,200 | 曾○眉 | 1,500 |
李○華 | 1,500 | 王○蓮 | 1,500 |
王○賢 | 1,500 | 陳○真 | 1,200 |
黃○民 | 1,200 | 吳○敏 | 1,200 |
黃○英 | 1,200 | 陳○汾 | 1,200 |
王○宏 | 1,500 | 洪○育 | 1,200 |
彭○妹 | 1,200 | 朱○恩 | 1,200 |
黃○翔 | 1,200 | 黃○玲 | 1,200 |
梁○日 | 1,200 | 盧○玉 | 1,200 |
江○伶 | 1,200 | 李○芬 | 1,200 |
練○興 | 1,200 | 黃○紋 | 1,200 |
曾○芬 | 1,200 | 詹○民 | 1,200 |
林○英 | 1,200 | 徐○珍 | 1,200 |
陳○玲 | 1,200 | 徐○生 | 1,200 |
古○源 | 1,500 | 程○生 | 1,200 |
徐○龍 | 1,200 | 謝○德 | 1,200 |
鼎○書局股份有限公司 | 1,500 | 黃○玉 | 1,200 |
陳○桂 | 1,200 | 王○枝 | 1,500 |
程○科 | 1,500 | 蔡○如 | 1,200 |
張○財 | 1,200 | 陳○芬 | 1,500 |
劉○逸 | 1,200 | 毛○隆 | 1,200 |
劉○羚 | 1,200 | 郭○娘 | 1,200 |
林○廷 | 1,200 | 林○柔 | 1,200 |
許○佳 | 1,200 | 黃○美 | 1,200 |
石○峯 | 1,200 | 吳○彬 | 1,200 |
唐○如 | 1,200 | 蔡○惠 | 1,200 |
陳○錢 | 5,000 | 陳○雲 | 5,000 |
黃○慧 | 5,000 | 馬○正 | 2,000 |
鄭○文 | 1,000 | 蔡○彤 | 1,200 |
田○惠 | 1,000 | 江○慧 | 1,000 |
江○枝 | 2,000 | 文○璇 | 500 |
楊○涵 | 1,000 | 吳○皇 | 500 |
張○福 | 1,200 | 徐鄭○子 | 1,200 |
徐○益 | 1,200 | 林○種 | 1,500 |
蕭○樺 | 1,200 | 林○洋 | 1,200 |
林○榮 | 1,200 | 葉○新 | 1,200 |
蔡○任 | 1,200 | 陳○英 | 1,200 |
廖○櫻 | 1,200 | 張○恆 | 1,200 |
張○全 | 1,200 | 張○淳 | 1,200 |
張○芸 | 1,200 | 宋○燕 | 1,200 |
張○全 | 1,200 | 翁○德 | 1,500 |
辜○娥 | 1,200 | 鄭○能 | 1,200 |
呂○容 | 1,200 | 王○萍 | 1,200 |
陳○敏 | 1,200 | 廖○寬 | 1,200 |
洪○鶯 | 1,200 | 温○凱 | 1,200 |
陳○榮 | 5,000 | 陳○丞 | 5,000 |
鐘○妤 | 5,000 | 簡○美 | 3,000 |
黃○珅 | 200 | 林○婷 | 600 |
鍾○慧 | 1,000 | 陳○全 | 2,500 |
潘○珍 | 2,200 | 蔡○桂 | 100 |
曾○保 | 100 | 陳○治 | 1,000 |
陳○杰 | 1,000 | 陳○怡 | 1,000 |
楊○蘭 | 1,000 | 陳○華 | 1,000 |
廖○緞 | 1,200 | 陳○華 | 1,200 |
楊○蘭 | 1,200 | 林○惠 | 1,200 |
江○桂 | 1,200 | 陳○蘭 | 1,200 |
董○玲 | 2,400 | 張郭○香 | 3,000 |
謝○滿 | 3,600 | 黃○春 | 4,500 |
李○倍 | 2,500 | 劉○蓁 | 2,500 |
張○蘭 | 300 | 張○慧 | 200 |
邱○勇 | 200 | 陳○治 | 1,000 |
趙○銓 | 2,000 | 楊○修 | 1,000 |
楊○倫 | 1,000 | 李○芬 | 600 |
黃○鈞 | 5,000 | 倪○章 | 2,000 |
新○生技股份有限公司 | 1,000 | 林○純 | 4,800 |
齊○琳 | 1,000 | 倪○章 | 1,000 |
宋○玉 | 1,200 | 李○娥 | 1,200 |
戴○婕 | 1,200 | 黃○如 | 1,200 |
陳○芳 | 1,200 | 葉○富 | 2,000 |
曾○芬 | 25,000 | 沈○雲 | 30,000 |
余○良 | 500 | 張○云 | 1,000 |
吳○鐘 | 1,000 | 善心大德 | 300 |
黃○雪 | 3,000 | 黃○鈞 | 5,000 |
林○莉 | 1,200 | 何○嬌 | 2,400 |
江吳○梅 | 14,400 | 趙○蕙 | 1,000 |
蔡○昌 | 2,500 | 陳○沛 | 500 |
吳○如 | 500 | 陳○彥 | 500 |
王○臣 | 500 | 盧○真 | 1,000 |
鄭○紗 | 8,000 | 王○鈞 | 1,000 |
文○元 | 4,200 | 詹○妹 | 5,000 |
胡○貞 | 1,000 | 異○堂廣告股份有限公司 | 1,000 |
李○敏 | 1,000 | 王○淳 | 1,000 |
王○宏 | 1,000 | 李文○卿 | 1,000 |
李○格 | 1,500 | 李林○女 | 1,500 |
李○賢 | 1,500 | 李○棉 | 1,500 |
陳○献 | 600 | 黃○茂 | 300 |
許○香 | 1,000 | 張○舟 | 5,000 |
許○美 | 2,000 | 陳○良 | 1,000 |
詹○勳、詹盧○珠 | 500 | 朱○鑽 | 1,500 |
曾○喬 | 2,500 | 陳○寶 | 3,000 |
趙○華 | 3,000 | 雷○錦 | 1,000 |
張○鴻 | 3,000 | 蔡○芬 | 2,500 |
吳○富 | 1,000 | 許○翔 | 120 |
許○明 | 120 | 吳○瑛 | 120 |
陳○盆 | 1,200 | 林○毅 | 1,200 |
林○田 | 1,200 | 何○邦 | 1,200 |
林○毅 | 2,000 | 楊○文 | 2,000 |
潘○妘 | 2,000 | 蔡○婷 | 2,000 |
林○好 | 3,000 | 范○華 | 3,000 |
李○嫺 | 5,000 | 洪○惠 | 500 |
謝○統 | 1,000 | 鄭○紗 | 1,000 |
謝○統、林○鳳 | 2,500 | 林○珠 | 600 |
張○媖 | 300 | 吳○雄闔家 | 2,000 |
簡○容 | 5,000 | 楊陳○鑾 | 5,000 |
張○芳 | 5,000 | 侯○杉 | 1,200 |
鄭○乙 | 1,200 | 鄭○羚 | 1,200 |
陳許○米 | 1,000 | 陳○均 | 1,000 |
陳○ | 1,000 | 鍾○松 | 500 |
陳○南 | 500 | 楊○貞 | 1,200 |
吳○雄闔家 | 500 | 林○樺 | 2,500 |
蔡○齡 | 2,500 | 張○妤 | 1,000 |
林○君 | 5,000 | 吳○順 | 1,680 |
藍○華 | 2,500 | 李○宸 | 1,000 |
李○沛 | 2,500 | 林○遠 | 500 |
吳○智 | 1,000 | 吳○玲 | 3,000 |
陳○明 | 500 | 劉○羚 | 840 |
林○美 | 2,500 | 林○黛 | 1,000 |
張○慈 | 1,000 | 曾○喬 | 1,500 |
林○芳 | 2,500 | 王○民 | 500 |
鄭○穎 | 300 | 陳○玉 | 2,000 |
賴○ | 1,000 | 李○卿 | 1,000 |
馬○卿 | 2,500 | 陳○發 | 500 |
鄭○釵 | 1,000 | 邱○宏 | 2,500 |
何○玲 | 300 | 程○科 | 6,000 |
郭○吹 | 300 | 羅○娜 | 1,000 |
蔡○玉 | 300 | 王○民 | 1,000 |
王○芬 | 3,000 | 李○娜 | 3,000 |
吳○克 | 300 | 劉○米 | 500 |
劉○宏 | 500 | 曾○裡 | 500 |
劉○源 | 500 | 羅○英 | 2,000 |
黃○銘 | 1,000 | 蔡○雲 | 3,000 |
洪蕭○主 | 300 | 方○文 | 500 |
方○嵩 | 500 | 潘○宣 | 500 |
余○如 | 5,000 | 謝○議 | 4,200 |
謝○祥 | 4,200 | 陳○禪 | 1,000 |
龔○鳳 | 5,000 | 張○珠 | 500 |
簡○珊 | 2,200 | 姜○霞 | 5,000 |
曹○峰 | 2,000 | 曹○瀛 | 2,000 |
曹○衡 | 2,000 | 蔣○櫻 | 2,000 |
黃○鈴 | 1,000 | 楊○乙 | 1,000 |
吳○成 | 3,000 | 李○潔 | 1,000 |
紀陳○霞 | 1,000 | 陳○雄 | 600 |
林○樺 | 3,000 | 江○梅 | 300 |
楊○淳 | 3,000 | 王○義 | 1,000 |
林○種 | 20,000 | 梁○密 | 1,000 |
絳○創意開發有限公司 | 400 | 邱○雅 | 4,167 |
陳○棋 | 1,000 | 劉○芳 | 1,000 |
魏○茜 | 3,000 | 陳○昌 | 1,500 |
陳○瑜 | 5,000 | 劉○媛 | 1,500 |
陳○湄 | 500 | 鍾○娟 | 3,000 |
林○珠 | 1,000 | 黃○美 | 500 |
江○惠 | 100 | 黃○珠 | 1,000 |
簡○芳 | 2,000 | 徐○珍 | 5,000 |
吳○玲 | 2,500 | 吳蔡○雲 | 2,500 |
杜○蓉 | 500 | 郭○純 | 500 |
王○全 | 1,500 | 詹○玲 | 500 |
林○青 | 2,000 | 楊○君 | 1,000 |
楊○萍 | 3,000 | 謝○晴 | 1,000 |
陳○芳 | 5,000 | 朱○濰 | 1,500 |
林○遠 | 600 | 鄭○吟 | 1,000 |
請選擇頁數