芳名錄
捐款大德 | 捐款金額 | 捐款大德 | 捐款金額 |
---|---|---|---|
陳○洲 | 500 | 善心大德 | 300 |
郭○平 | 1,200 | 戴○烝 | 3,000 |
王○娘 | 1,200 | 潘○龍 | 1,200 |
蔡○樺 | 1,200 | 高○誼 | 1,200 |
謝○貞 | 3,000 | 林○滿 | 1,500 |
黃○英 | 1,200 | 詹○鳳 | 1,500 |
郭○娘 | 1,200 | 程○科 | 1,500 |
詹○民 | 1,200 | 莊○娥 | 1,200 |
董○美 | 1,200 | 曾○眉 | 1,500 |
林○洋 | 1,200 | 林○綺 | 1,200 |
陳○觀 | 1,200 | 溫○仁 | 1,200 |
林○婷 | 600 | 黃○玉 | 1,200 |
蔡○惠 | 1,200 | 高○為 | 1,200 |
張○樹 | 1,200 | 毛○宇 | 1,200 |
呂○儕 | 1,200 | 胡○怡 | 1,500 |
林○惠 | 1,200 | 謝○德 | 1,200 |
梁○日 | 1,200 | 朱○恩 | 1,200 |
善心大德 | 1,200 | 吳○順 | 1,200 |
張○淳 | 1,200 | 廖○櫻 | 1,200 |
葉○蘭 | 1,200 | 陳○真 | 1,200 |
徐○龍 | 1,200 | 石○峯 | 1,200 |
廖○寬 | 1,200 | 馬○正 | 2,000 |
江○慧 | 1,000 | 劉○逸 | 1,200 |
陳○芬 | 1,500 | 張○美 | 1,200 |
林○琪 | 1,200 | 江○英 | 1,200 |
蔡○益 | 1,200 | 楊○賢 | 1,200 |
蔡○惠 | 1,200 | 陳○玲 | 1,200 |
徐○生 | 1,200 | 薛○麗 | 1,200 |
翁○文 | 1,500 | 田○晉 | 1,200 |
李○瑜 | 1,200 | 薛○雲 | 1,500 |
陳○鳳 | 1,200 | 王○惠 | 1,200 |
王○賢 | 1,500 | 余○月 | 1,200 |
洪○育 | 1,200 | 練○興 | 1,200 |
李○芬 | 1,200 | 王○宏 | 1,500 |
程○楨 | 1,200 | 陳○珍 | 1,200 |
莊○華 | 1,200 | 吳○剛 | 1,200 |
蔡○任 | 1,200 | 翁○德 | 1,500 |
張○全 | 1,200 | 葉○新 | 1,200 |
黃○豊 | 1,200 | 陳○觀 | 1,200 |
蘇○珍 | 1,200 | 陳○敏 | 1,200 |
許○佳 | 1,200 | 張○福 | 1,200 |
徐鄭○子 | 1,200 | 林○柔 | 1,200 |
王○枝 | 1,500 | 田○惠 | 1,000 |
簡○美 | 3,000 | 陳○桂 | 1,200 |
王○萍 | 1,200 | 程○生 | 1,200 |
林○祿 | 1,200 | 鼎○書局股份有限公司 | 1,500 |
謝○貞 | 1,200 | 徐○秀 | 1,200 |
楊○旭 | 1,200 | 劉○蓮 | 1,200 |
葉○彰 | 1,200 | 陳○枝 | 1,200 |
鄭○薇 | 1,200 | 林○忠 | 1,200 |
宋○君 | 1,200 | 羅○麗 | 1,200 |
許○珍 | 1,200 | 李○發 | 1,200 |
賴○嫻 | 1,200 | 古○源 | 1,500 |
林○英 | 1,200 | 徐○珍 | 1,200 |
陳○慧 | 1,200 | 曹○美 | 1,200 |
葉○燕 | 1,500 | 鍾○橋 | 1,200 |
曾○芬 | 1,200 | 萬○伶 | 1,200 |
富○大飯店 | 1,200 | 邱○明 | 1,200 |
張○ | 1,200 | 胡○宇 | 1,500 |
蘇○南 | 1,200 | 林○湘 | 1,200 |
呂○花 | 1,200 | 王○蓮 | 1,500 |
吳○敏 | 1,200 | 黃○民 | 1,200 |
李○華 | 1,500 | 呂○親 | 1,200 |
黃○玲 | 1,200 | 黃○翔 | 1,200 |
陳○汾 | 1,200 | 江○伶 | 1,200 |
黃○紋 | 1,200 | 王○櫻 | 1,200 |
盧○玉 | 1,200 | 彭○妹 | 1,200 |
鄭○那 | 1,200 | 黃○詅 | 1,200 |
謝○聲 | 1,200 | 陳○雲 | 1,500 |
楊○琪 | 500 | 黎○興 | 1,000 |
薛○超 | 1,200 | 歐○昌 | 1,200 |
劉○莉 | 1,200 | 蕭○樺 | 1,200 |
楊○強 | 1,200 | 張○全 | 1,200 |
張○恆 | 1,200 | 林○榮 | 1,200 |
宋○燕 | 1,200 | 鄭○能 | 1,200 |
辜○娥 | 1,200 | 張○芸 | 1,200 |
陳○英 | 1,200 | 張○財 | 1,200 |
劉○羚 | 1,200 | 毛○隆 | 1,200 |
蔡○如 | 1,200 | 温○凱 | 1,200 |
唐○如 | 1,200 | 吳○彬 | 1,200 |
林○廷 | 1,200 | 徐○益 | 1,200 |
楊○涵 | 1,000 | 吳○皇 | 500 |
林○種 | 1,500 | 黃○美 | 1,200 |
洪○鶯 | 1,200 | 黃○慧 | 5,000 |
文○璇 | 500 | 陳○全 | 2,500 |
鍾○慧 | 1,000 | 鄭○文 | 1,000 |
江○枝 | 2,000 | 呂○容 | 1,200 |
林○江 | 1,500 | 石○珠 | 1,200 |
廖○鳳 | 1,200 | 李○勳 | 1,200 |
桂○宇 | 1,200 | 鄭○文 | 1,200 |
吳○縈 | 1,200 | 邱○宏 | 1,200 |
呂○真 | 1,200 | 陳○花 | 1,200 |
羅○英 | 1,200 | 凌○佑 | 1,200 |
陳○煌 | 1,200 | 林○志 | 1,200 |
許○秀 | 1,200 | 鄭吳○玲 | 1,200 |
林○倉 | 1,200 | 簡○呈 | 1,200 |
李○玲 | 500 | 莊○泉 | 1,200 |
林○孺 | 1,200 | 徐○財 | 1,200 |
陳○豪 | 1,200 | 顏○吟 | 1,200 |
陳○嘉 | 1,200 | 吳○如 | 1,200 |
謝○吟 | 1,200 | 吳○榮 | 1,200 |
范姜○香 | 1,200 | 黃○文 | 1,200 |
陳○雄 | 1,200 | 蔡○明 | 1,200 |
林○雲 | 1,200 | 黃○仁 | 1,200 |
陳○霞 | 1,200 | 林○卿 | 1,200 |
林○輝 | 1,200 | 林○勝 | 1,200 |
林○姬 | 1,200 | 胡○玲 | 1,200 |
蔡○芬 | 1,200 | 陳○文 | 1,200 |
魏○財 | 1,200 | 翁○月 | 1,200 |
余○媛 | 1,200 | 黃○鈴 | 1,200 |
吳○惠 | 1,200 | 鍾○程 | 1,200 |
黃○涵 | 1,200 | 李○蓁 | 1,200 |
劉○芳 | 1,200 | 林○花 | 1,200 |
楊○萍 | 1,200 | 張○敏 | 1,200 |
陳○龍 | 1,200 | 林○豪 | 1,500 |
林○禎 | 1,200 | 劉○生 | 1,200 |
李○玲 | 1,200 | 曾○哲 | 1,100 |
陳○娟 | 3,000 | 梁○允 | 4,800 |
何○怡 | 7,500 | 李○玲 | 5,000 |
陳○娟 | 1,200 | 林○莉 | 1,200 |
林○賢 | 1,500 | 李○蓮 | 1,200 |
全○國際商行 | 1,200 | 陳○閔 | 1,200 |
林○慧 | 1,200 | 馮○璧 | 1,200 |
廖○燁 | 1,200 | 林○雲 | 1,200 |
李○如 | 1,200 | 劉○資 | 1,200 |
高○芸、高○恩、高○恩 | 1,200 | 康○霞 | 1,200 |
陳○如 | 1,200 | 李○婷 | 1,200 |
劉○花 | 1,200 | 王蕭○雅 | 1,200 |
李○煙 | 1,200 | 張○津 | 1,200 |
歐李○禎 | 1,200 | 周○儀 | 1,200 |
鄭黃○芬 | 1,200 | 林○立 | 1,200 |
楊劉○裡 | 1,200 | 林○美 | 1,200 |
侯○彤 | 1,200 | 朱○浪 | 1,200 |
劉○蓁 | 1,200 | 張○豪 | 1,200 |
潘○鳳 | 1,200 | 李○琳 | 1,200 |
潘○鑫 | 1,200 | 郭○辰 | 1,200 |
陳○倫 | 1,200 | 江○ | 1,200 |
高○玉 | 1,200 | 許○瑟 | 1,200 |
林吳○收 | 1,200 | 張○瀧 | 1,200 |
邱○秋 | 1,200 | 周○伶 | 1,200 |
許○鎰 | 1,200 | 林○坤 | 1,200 |
黃○益 | 1,200 | 張○卿 | 1,200 |
閻○綺 | 1,200 | 高○芸、高○恩、高○恩 | 1,200 |
姜○淑 | 1,200 | 周○忠 | 1,200 |
簡○隆 | 1,200 | 桂○鳳 | 1,200 |
謝○榮 | 1,200 | 蔡○銘 | 1,200 |
許○祥 | 1,200 | 吳○榮 | 1,200 |
黃○斌 | 1,200 | 張○ | 1,200 |
林○珠 | 1,200 | 陳○敏 | 1,200 |
陳○瓊 | 1,200 | 彭○娣 | 1,200 |
黃○梅 | 1,200 | 廖○惠 | 1,200 |
邵○芝 | 1,200 | 林○坤 | 1,200 |
施○諭 | 1,200 | 蔡○惠 | 1,200 |
林○容 | 1,200 | 李○蔭 | 1,200 |
劉○雄 | 1,200 | 唐○寧 | 1,200 |
爐○彰 | 1,200 | 劉○祥 | 1,200 |
黃○洲 | 1,200 | 陳○如 | 1,200 |
吳○華 | 1,200 | 爐○綺 | 1,200 |
林○燕 | 1,200 | 謝○雀 | 1,200 |
王○ | 1,200 | 陳○美 | 1,200 |
簡○宇 | 1,200 | 彭○逢 | 1,200 |
葉○婕 | 1,200 | 黃○晏 | 1,200 |
鄭○絹 | 1,200 | 羅○嬌 | 1,200 |
陳○樺 | 1,200 | 彭○良 | 1,200 |
莊○鳳 | 1,200 | 夏○惠 | 1,200 |
游○惠 | 1,200 | 鍾○森 | 1,200 |
夏○明 | 1,200 | 李○蓉 | 1,200 |
林○霞 | 1,200 | 吳○娟 | 1,200 |
郭○瑛 | 1,200 | 鋐○企業社 | 1,200 |
林○君 | 1,200 | 王○乾 | 1,200 |
林○玉 | 1,200 | 朱○蓮 | 1,200 |
爐○翔 | 1,200 | 陳○靜 | 1,200 |
王○宸 | 1,200 | 劉○菊 | 1,200 |
劉○孟 | 1,200 | 施○家 | 1,200 |
陳○茹 | 1,200 | 林○英 | 1,200 |
陳○雯 | 1,200 | 許○卿 | 1,200 |
彭○琪 | 1,200 | 陳○堂 | 1,200 |
葛○明 | 1,200 | 詹○茸 | 1,200 |
林○貞 | 1,200 | 崔○馨 | 1,200 |
蔡○櫻 | 3,600 | 莊○貞 | 1,200 |
蔡林○梅 | 1,200 | 陳○睿 | 1,200 |
吳○玲 | 1,200 | 蔡○華 | 1,200 |
廖○峰 | 1,200 | 李○燕 | 1,200 |
黃○娣 | 1,200 | 凃○鳳 | 1,200 |
李○宗 | 1,200 | 湯○中 | 1,200 |
葉○明 | 1,200 | 林許○桃 | 1,200 |
黃○莉 | 1,200 | 黃○舜 | 1,500 |
蔡○惠 | 1,200 | 許○雄 | 1,200 |
陳○興 | 1,200 | 張○燕 | 1,200 |
黃○惠 | 1,200 | 李○格 | 1,200 |
陳○良 | 1,200 | 蕭○娟 | 1,200 |
劉○意 | 1,500 | 林○模 | 1,200 |
張○玳 | 1,200 | 王○基 | 1,200 |
張○勤 | 1,200 | 胡○郎 | 1,200 |
許○玲 | 1,200 | 游○聘 | 1,200 |
周○美 | 1,200 | 王○君 | 1,200 |
陳○月 | 1,200 | 陳○治 | 1,000 |
陳○華 | 1,200 | 吳○梅 | 1,200 |
林○香 | 1,000 | 簡○舟 | 1,000 |
簡○哲 | 1,000 | 陳○華 | 1,000 |
陳○敏 | 25,000 | 黃○霞 | 1,200 |
楊○蘭 | 1,000 | 善心大德 | 700 |
吳○梅 | 1,000 | 簡○江 | 1,000 |
陳○怡 | 1,200 | 楊○蘭 | 1,200 |
陳○杰 | 1,000 | 江○桂 | 1,200 |
賴○ | 1,000 | 林○玲 | 5,100 |
陳○蘭 | 1,200 | 林○鈴 | 1,200 |
張○慧 | 200 | 洪○鶯 | 10,000 |
陳○杰 | 1,000 | 蔡○昌 | 2,500 |
陳○盆 | 1,200 | 賴○獅 | 500 |
謝○統 | 3,500 | 吳○臻 | 1,000 |
楊○鶴 | 1,500 | 陳○芳 | 1,200 |
林○珠 | 1,000 | 楊○倫 | 1,000 |
倪○章 | 1,000 | 王○和 | 500 |
謝○娥 | 1,200 | 諸葛○華 | 200,000 |
吳○華 | 5,000 | 林○田 | 1,200 |
倪○章 | 2,000 | 新○生技股份有限公司 | 1,000 |
楊○修 | 1,000 | 吳○山 | 1,000 |
李○格 | 1,500 | 陳○献 | 600 |
李○棉 | 1,500 | 李○賢 | 1,500 |
許○香 | 1,000 | 黃○茂 | 300 |
李林○女 | 1,500 | 陳○谷 | 3,600 |
詹○妹 | 5,000 | 楊○法 | 650 |
楊○月 | 650 | 王○淳 | 1,000 |
李○敏 | 1,000 | 黃○雪 | 3,000 |
楊○月 | 2,000 | 楊○法 | 1,200 |
文○元 | 4,200 | 王○鈞 | 1,000 |
謝○珠 | 7,200 | 異○堂廣告股份有限公司 | 1,000 |
李文○卿 | 1,000 | 王○宏 | 1,000 |
胡○貞 | 1,000 | 楊黃○禮 | 650 |
楊黃○禮 | 1,200 | 陳○諺 | 3,600 |
楊○雲 | 2,000 | 黃○芬 | 1,200 |
楊○雲 | 650 | 張○鴻 | 3,000 |
張○舟 | 5,000 | 陳○良 | 1,000 |
趙○華 | 3,000 | 蔡○芬 | 2,500 |
許○美 | 2,000 | 雷○錦 | 1,000 |
朱○鑽 | 1,500 | 曾○喬 | 2,500 |
陳○寶 | 3,000 | 善心大德 | 300 |
黃○如 | 1,200 | 林張○珍 | 2,000 |
姜○慧 | 300 | 林○佳 | 11,000 |
簡○容 | 5,000 | 潘○珍 | 1,000 |
褚○榕 | 3,000 | 王○淳 | 11,000 |
林○樺 | 2,500 | 蔡○翰 | 11,000 |
林○諺 | 11,000 | 胡○琴 | 4,800 |
張○成 | 5,000 | 張○源 | 2,000 |
劉○稜 | 3,600 | 何○陽 | 300 |
林○美 | 100 | 吳○財 | 100 |
吳○姆 | 300 | 白○杰 | 300 |
何○芳 | 600 | 何○妏 | 300 |
吳○寬 | 600 | 廖○傑 | 300 |
請選擇頁數